- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
(人民币)1380000万元 | 1996-07-18 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 100000000023458 | 组织机构代码 | 100023453 | |
统一信用代码 | 914403001000234534 | 公司类型 | 非上市股份有限公司 | |
纳税人识别号 | 914403001000234534 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 1996-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2017-09-22 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Ping'an Securities Co.,Ltd. | |
注册地址 | 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 | |||
经营范围 |
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;中国证监会批准或核准的其他业务。;
|